1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1~10 Years |
| Warranty: | 1~10 Years |
Providing high-efficiency cooling solutions for various cold room and freezing requirements with integrated electrical defrosting systems.



Available in DL, DD, and DJ types tailored for specific temperature environments:





| High Temperature | Medium Temperature | Low Temperature |
|---|---|---|
| XADLE-1.9/10 | XADDE-1.1/7 | - |
| XADLE-2.8/15 | XADDE-2.0/12 | XADJE-1.1/8 |
| XADLE-4.1/20 | XDDE-2.5/15 | XADJE-1.8/12 |
| XADLE-5.0/25 | XADDE-3.6/22 | XADJE-2.2/15 |
| XADLE-7.9/40 | XADDE-5.0/30 | XADJE-2.9/20 |
| XADLE-11.3/55 | XADDE-6.6/40 | XDJE-4.4/30 |
| XADLE-16/80 | XADDE-10.3/60 | XDJE-5.9/40 |
LG Logistics